阿卡丽 金铲铲 出装、装备和数据
| 名称 |
|---|
| B | 45 | 3.4% | 4.60 | -0.08 | 53.3% | 8.9% | |
| C | 21 | 1.6% | 3.90 | -0.78 | 57.1% | 14.3% | |
| C | 18 | 1.4% | 4.44 | -0.24 | 55.6% | 5.6% | |
| C | 12 | 0.9% | 3.58 | -1.10 | 83.3% | 0.0% | |
| C | 10 | 0.8% | 4.60 | -0.08 | 50.0% | 10.0% | |
| D | 10 | 0.8% | 4.70 | +0.03 | 30.0% | 10.0% |
| 名称 |
|---|
| B | 45 | 3.4% | 4.60 | -0.08 | 53.3% | 8.9% | |
| C | 21 | 1.6% | 3.90 | -0.78 | 57.1% | 14.3% | |
| C | 18 | 1.4% | 4.44 | -0.24 | 55.6% | 5.6% | |
| C | 12 | 0.9% | 3.58 | -1.10 | 83.3% | 0.0% | |
| C | 10 | 0.8% | 4.60 | -0.08 | 50.0% | 10.0% | |
| D | 10 | 0.8% | 4.70 | +0.03 | 30.0% | 10.0% |
搜索英雄、羁绊、装备、海克斯与阵容