阿利斯塔 金铲铲 出装、装备和数据
| 名称 |
|---|
| D | 25 | 3.2% | 5.56 | +0.90 | 20.0% | 0.0% | |
| C | 20 | 2.6% | 4.35 | -0.33 | 60.0% | 10.0% | |
| D | 16 | 2.1% | 4.94 | +0.27 | 50.0% | 0.0% | |
| C | 15 | 1.9% | 3.40 | -1.28 | 80.0% | 20.0% | |
| C | 13 | 1.7% | 4.15 | -0.53 | 53.9% | 7.7% |
| 名称 |
|---|
| D | 25 | 3.2% | 5.56 | +0.90 | 20.0% | 0.0% | |
| C | 20 | 2.6% | 4.35 | -0.33 | 60.0% | 10.0% | |
| D | 16 | 2.1% | 4.94 | +0.27 | 50.0% | 0.0% | |
| C | 15 | 1.9% | 3.40 | -1.28 | 80.0% | 20.0% | |
| C | 13 | 1.7% | 4.15 | -0.53 | 53.9% | 7.7% |
搜索英雄、羁绊、装备、海克斯与阵容