慎 金铲铲 出装、装备和数据
| 名称 |
|---|
| D | 19 | 3.0% | 6.16 | +1.93 | 21.1% | 10.5% | |
| D | 13 | 2.1% | 6.00 | +1.77 | 23.1% | 7.7% | |
| D | 11 | 1.8% | 5.73 | +1.49 | 36.4% | 0.0% | |
| D | 11 | 1.8% | 6.82 | +2.59 | 9.1% | 0.0% |
| 名称 |
|---|
| D | 19 | 3.0% | 6.16 | +1.93 | 21.1% | 10.5% | |
| D | 13 | 2.1% | 6.00 | +1.77 | 23.1% | 7.7% | |
| D | 11 | 1.8% | 5.73 | +1.49 | 36.4% | 0.0% | |
| D | 11 | 1.8% | 6.82 | +2.59 | 9.1% | 0.0% |
搜索英雄、羁绊、装备、海克斯与阵容