纳尔 金铲铲 出装、装备和数据
| 名称 |
|---|
| C | 18 | 0.8% | 2.61 | -1.02 | 72.2% | 44.4% | |
| C | 17 | 0.7% | 2.24 | -1.39 | 88.2% | 41.2% | |
| C | 14 | 0.6% | 2.86 | -0.77 | 85.7% | 21.4% | |
| C | 13 | 0.6% | 3.15 | -0.48 | 76.9% | 30.8% | |
| C | 11 | 0.5% | 2.91 | -0.72 | 81.8% | 27.3% | |
| C | 10 | 0.4% | 2.70 | -0.93 | 90.0% | 40.0% |
| 名称 |
|---|
| C | 18 | 0.8% | 2.61 | -1.02 | 72.2% | 44.4% | |
| C | 17 | 0.7% | 2.24 | -1.39 | 88.2% | 41.2% | |
| C | 14 | 0.6% | 2.86 | -0.77 | 85.7% | 21.4% | |
| C | 13 | 0.6% | 3.15 | -0.48 | 76.9% | 30.8% | |
| C | 11 | 0.5% | 2.91 | -0.72 | 81.8% | 27.3% | |
| C | 10 | 0.4% | 2.70 | -0.93 | 90.0% | 40.0% |
搜索英雄、羁绊、装备、海克斯与阵容