拉克丝 金铲铲 出装、装备和数据
| 名称 |
|---|
| C | 15 | 2.5% | 4.40 | +0.60 | 53.3% | 13.3% | |
| C | 11 | 1.9% | 3.73 | -0.07 | 63.6% | 27.3% | |
| C | 10 | 1.7% | 3.60 | -0.21 | 70.0% | 20.0% | |
| C | 10 | 1.7% | 4.20 | +0.40 | 70.0% | 10.0% |
| 名称 |
|---|
| C | 15 | 2.5% | 4.40 | +0.60 | 53.3% | 13.3% | |
| C | 11 | 1.9% | 3.73 | -0.07 | 63.6% | 27.3% | |
| C | 10 | 1.7% | 3.60 | -0.21 | 70.0% | 20.0% | |
| C | 10 | 1.7% | 4.20 | +0.40 | 70.0% | 10.0% |
搜索英雄、羁绊、装备、海克斯与阵容