拉克丝 金铲铲 出装、装备和数据
| 名称 |
|---|
| B | 23 | 2.8% | 3.04 | -0.41 | 73.9% | 26.1% | |
| C | 21 | 2.5% | 3.05 | -0.40 | 71.4% | 38.1% | |
| C | 17 | 2.1% | 2.65 | -0.80 | 70.6% | 41.2% | |
| C | 17 | 2.1% | 3.12 | -0.33 | 70.6% | 29.4% | |
| C | 16 | 1.9% | 4.44 | +1.01 | 43.8% | 6.3% | |
| C | 12 | 1.5% | 3.33 | -0.11 | 75.0% | 25.0% |
| 名称 |
|---|
| B | 23 | 2.8% | 3.04 | -0.41 | 73.9% | 26.1% | |
| C | 21 | 2.5% | 3.05 | -0.40 | 71.4% | 38.1% | |
| C | 17 | 2.1% | 2.65 | -0.80 | 70.6% | 41.2% | |
| C | 17 | 2.1% | 3.12 | -0.33 | 70.6% | 29.4% | |
| C | 16 | 1.9% | 4.44 | +1.01 | 43.8% | 6.3% | |
| C | 12 | 1.5% | 3.33 | -0.11 | 75.0% | 25.0% |
搜索英雄、羁绊、装备、海克斯与阵容