拉克丝 金铲铲 出装、装备和数据
| 名称 |
|---|
| C | 20 | 2.5% | 3.30 | -0.28 | 70.0% | 20.0% | |
| C | 16 | 2.0% | 3.06 | -0.53 | 81.3% | 18.8% | |
| C | 13 | 1.6% | 3.69 | +0.11 | 69.2% | 23.1% | |
| C | 11 | 1.4% | 3.36 | -0.22 | 72.7% | 27.3% | |
| C | 10 | 1.3% | 3.60 | +0.02 | 60.0% | 20.0% |
| 名称 |
|---|
| C | 20 | 2.5% | 3.30 | -0.28 | 70.0% | 20.0% | |
| C | 16 | 2.0% | 3.06 | -0.53 | 81.3% | 18.8% | |
| C | 13 | 1.6% | 3.69 | +0.11 | 69.2% | 23.1% | |
| C | 11 | 1.4% | 3.36 | -0.22 | 72.7% | 27.3% | |
| C | 10 | 1.3% | 3.60 | +0.02 | 60.0% | 20.0% |
搜索英雄、羁绊、装备、海克斯与阵容